Lista wyemitowanych odcinków
# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Chocolat amer |
brak głosów | 06.09.1999 r. |
2 | Coup de cafard |
brak głosów | 07.09.1999 r. |
3 | Les frites |
brak głosów | 08.09.1999 r. |
4 | Mission Oggy |
brak głosów | 09.09.1999 r. |
5 | Tchao tympan |
brak głosów | 10.09.1999 r. |
6 | Le patient |
brak głosów | 13.09.1999 r. |
7 | Rythme et bleus |
brak głosów | 14.09.1999 r. |
8 | Plus dure sera la chute |
brak głosów | 15.09.1999 r. |
9 | Petit, petit, petit |
brak głosów | 16.09.1999 r. |
10 | Joyeux Anniversaire |
brak głosów | 17.09.1999 r. |
11 | La métamorphose |
brak głosów | 20.09.1999 r. |
12 | Jalousie |
brak głosów | 21.09.1999 r. |
13 | Vendredi 13 |
brak głosów | 22.09.1999 r. |
14 | Sois zen avec l'oseille |
brak głosów | 23.09.1999 r. |
15 | Dents de lait |
brak głosów | 24.09.1999 r. |
16 | Une vie duraille |
brak głosów | 26.09.1999 r. |
17 | Grignotator |
brak głosów | 27.09.1999 r. |
18 | 37°2 toute la journée |
brak głosów | 28.09.1999 r. |
19 | Soigne ton code |
brak głosów | 29.09.1999 r. |
20 | Cherchez l'intrus! |
brak głosów | 30.09.1999 r. |
21 | Jolie poupée |
brak głosów | 01.10.1999 r. |
22 | La solitude |
brak głosów | 02.10.1999 r. |
23 | Oggy et les cafards géants |
brak głosów | 03.10.1999 r. |
24 | Oggy et les bébés |
brak głosów | 05.10.1999 r. |
25 | Comme des chiens |
brak głosów | 05.10.1999 r. |
26 | Jeux de carpes |
brak głosów | 06.10.1999 r. |
27 | Rock 'n' Roll Altitude |
brak głosów | 07.10.1999 r. |
28 | Un dîner en ville |
brak głosów | 08.10.1999 r. |
29 | Le régime d'Oggy |
brak głosów | 11.10.1999 r. |
30 | La tête et les muscles |
brak głosów | 12.10.1999 r. |
31 | Le voyage dans le temps |
brak głosów | 13.10.1999 r. |
32 | Le ticket de loto |
brak głosów | 14.10.1999 r. |
33 | Globulopolis |
brak głosów | 15.10.1999 r. |
34 | Occupé |
brak głosów | 17.10.1999 r. |
35 | Maison à louer |
brak głosów | 18.10.1999 r. |
36 | L'appât se rebiffe |
brak głosów | 19.10.1999 r. |
37 | Aux secousses! |
brak głosów | 20.10.1999 r. |
38 | Le caillou qui voulait nager |
brak głosów | 21.10.1999 r. |
39 | Les cafards de l'espace |
brak głosów | 22.10.1999 r. |
40 | Mamie jubile |
brak głosów | 25.10.1999 r. |
41 | Le dictateur |
brak głosów | 26.10.1999 r. |
42 | Souvenirs, souvenirs |
brak głosów | 27.10.1999 r. |
43 | Remue-méninges |
brak głosów | 28.10.1999 r. |
44 | Kit en tas |
brak głosów | 28.10.1999 r. |
45 | Tremblez manèges! |
brak głosów | 29.10.1999 r. |
46 | Coquilles en stock |
brak głosów | 02.11.1999 r. |
47 | Micro-craignos |
brak głosów | 03.11.1999 r. |
48 | Super cafard |
brak głosów | 03.11.1999 r. |
49 | Attention travaux |
brak głosów | 04.11.1999 r. |
50 | Canicule |
brak głosów | 08.11.1999 r. |
51 | La révolte des canards |
brak głosów | 09.11.1999 r. |
52 | C'est pas du Pipeau |
brak głosów | 10.11.1999 r. |
53 | Chasse toujóurs... tu m'intéresses |
brak głosów | 11.11.1999 r. |
54 | Oggy contre les fantômes |
brak głosów | 12.11.1999 r. |
55 | Qui perd gagne! |
brak głosów | 15.11.1999 r. |
56 | Balle au but |
brak głosów | 22.11.1999 r. |
57 | Les joies du plein air |
brak głosów | 23.11.1999 r. |
58 | La tirelire |
brak głosów | 24.11.1999 r. |
59 | La trêve de Noël |
brak głosów | 25.11.1999 r. |
60 | Le clône d'Ogg |
brak głosów | 26.11.1999 r. |
61 | Complètement accro |
brak głosów | 27.11.1999 r. |
62 | À tout berzingue! |
brak głosów | 29.11.1999 r. |
63 | La nuit du grime |
brak głosów | 30.11.1999 r. |
64 | Le jardin des supplices |
brak głosów | 01.12.1999 r. |
65 | Pris au piège |
brak głosów | 01.12.1999 r. |
66 | Tout le charme d'un week end |
brak głosów | 02.12.1999 r. |
67 | La multiplication des cancrelats |
brak głosów | 03.12.1999 r. |
68 | Les trois voeux |
brak głosów | 06.12.1999 r. |
69 | Voyage virtuel |
brak głosów | 07.12.1999 r. |
70 | Mite des neiges |
brak głosów | 08.12.1999 r. |
71 | Le chat de la voisine |
brak głosów | 09.12.1999 r. |
72 | Première à l'opéra |
brak głosów | 10.12.1999 r. |
73 | Lune de miel |
brak głosów | 14.12.1999 r. |
74 | Sandwich au sable |
brak głosów | 15.12.1999 r. |
75 | Zig zags pour deux zigues |
brak głosów | 17.12.1999 r. |
76 | Urgences |
brak głosów | 03.01.2000 r. |
77 | Balai à réactions |
brak głosów | 05.01.2000 r. |
78 | Vieilles canailles |
brak głosów | 11.02.2000 r. |
# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Perdu de vue |
brak głosów | 04.09.2000 r. |
2 | Tout schuss |
brak głosów | 05.09.2000 r. |
3 | En piste |
brak głosów | 06.09.2000 r. |
4 | Hip hip hip hypnose |
brak głosów | 06.09.2000 r. |
5 | En pleine déforme |
brak głosów | 07.09.2000 r. |
6 | Le cousin de la cambrousse |
brak głosów | 08.09.2000 r. |
7 | La soeur d'Oggy |
brak głosów | 13.09.2000 r. |
8 | De pis en pis |
brak głosów | 20.09.2000 r. |
9 | Vive la technique! |
brak głosów | 20.09.2000 r. |
10 | Ça baigne! |
brak głosów | 27.09.2000 r. |
11 | La fièvre du samedi soir |
brak głosów | 27.09.2000 r. |
12 | Oggy fait du shopping |
brak głosów | 02.10.2000 r. |
13 | Mouvement perpétuel |
brak głosów | 03.10.2000 r. |
14 | Nuit blanche |
brak głosów | 04.10.2000 r. |
15 | Maman tu piques! |
brak głosów | 04.10.2000 r. |
16 | Touristamania |
brak głosów | 05.10.2000 r. |
17 | Le poil à rire |
brak głosów | 06.10.2000 r. |
18 | Oggy passe muraille |
brak głosów | 09.10.2000 r. |
19 | Bonnes vacances, Oggy! |
brak głosów | 09.10.2000 r. |
20 | Nouveau nez |
brak głosów | 10.10.2000 r. |
21 | Madame le pingouin |
brak głosów | 10.10.2000 r. |
22 | Penalty |
brak głosów | 11.10.2000 r. |
23 | La fin des haricots |
brak głosów | 11.10.2000 r. |
24 | Étages mécaniques |
brak głosów | 12.10.2000 r. |
25 | Mecanic Oggy |
brak głosów | 16.10.2000 r. |
26 | C'est du vol |
brak głosów | 17.10.2000 r. |
27 | Arrêt sur images |
brak głosów | 18.10.2000 r. |
28 | L'empire de l'autruche hongroise |
brak głosów | 19.10.2000 r. |
29 | Le silence de l'espace |
brak głosów | 20.10.2000 r. |
30 | Un Q.I. de 120 |
brak głosów | 23.10.2000 r. |
31 | Gare au gorille! |
brak głosów | 24.10.2000 r. |
32 | Plaies et amours |
brak głosów | 26.10.2000 r. |
33 | Les 3 jours qui changèrent le monde |
brak głosów | 27.10.2000 r. |
34 | Le train complètement fou |
brak głosów | 30.10.2000 r. |
35 | Magicien malgré lui |
brak głosów | 31.10.2000 r. |
36 | Six minutes pour vivre |
brak głosów | 01.11.2000 r. |
37 | Le bal des ours |
brak głosów | 02.11.2000 r. |
38 | Oggy et le boa gobeur |
brak głosów | 03.11.2000 r. |
39 | L'art du camouflage |
brak głosów | 06.11.2000 r. |
40 | La croisière, ça m'use! |
brak głosów | 07.11.2000 r. |
41 | Noël au balcon, pactisons! |
brak głosów | 09.11.2000 r. |
42 | De l'or en barreaux |
brak głosów | 30.11.2000 r. |
43 | Les envahisseurs |
brak głosów | 06.12.2000 r. |
44 | La machine |
brak głosów | 08.12.2000 r. |
45 | Mon ami le blob |
brak głosów | 12.12.2000 r. |
46 | Le barbecue |
brak głosów | 14.12.2000 r. |
47 | Défense d'entrer! |
brak głosów | 19.12.2000 r. |
48 | Les rois du green |
brak głosów | 20.12.2000 r. |
49 | Le septième ciel |
brak głosów | 22.12.2000 r. |
50 | Objectif nounou |
brak głosów | 06.01.2001 r. |
51 | La cornemuse enchantée |
brak głosów | 08.01.2001 r. |
52 | Les mille et une peurs |
brak głosów | 11.01.2001 r. |
53 | Safari-golade |
brak głosów | 15.01.2001 r. |
54 | Le bowling |
brak głosów | 17.01.2001 r. |
55 | Dent pour dent |
brak głosów | 23.01.2001 r. |
56 | Poubelle story |
brak głosów | 25.01.2001 r. |
57 | Un petit nid douillet |
brak głosów | 25.01.2001 r. |
58 | Lessives! |
brak głosów | 26.01.2001 r. |
59 | Chute libre |
brak głosów | 29.01.2001 r. |
60 | Le petit génie |
brak głosów | 31.01.2001 r. |
61 | Ça c'est Paris! |
brak głosów | 06.02.2001 r. |
62 | Le match |
brak głosów | 14.02.2001 r. |
63 | Les pipelettes |
brak głosów | 01.03.2001 r. |
64 | Sitcom |
brak głosów | 10.04.2001 r. |
65 | Format A4 |
brak głosów | 23.04.2001 r. |
66 | Paisible puzzle |
brak głosów | 24.04.2001 r. |
67 | Enroule du câble! |
brak głosów | 28.04.2001 r. |
68 | Le poids des mots |
brak głosów | 30.04.2001 r. |
69 | Il était un petit navire |
brak głosów | |
70 | Sens dessus dessous |
brak głosów | 04.05.2001 r. |
71 | L'apprentissage de la vie |
brak głosów | 07.05.2001 r. |
72 | Aglagla |
brak głosów | 22.06.2001 r. |
73 | Le secret de la pyramide |
brak głosów | 01.09.2001 r. |
74 | Oggy bag |
brak głosów | 30.09.2001 r. |
75 | Chacun chez soi! |
brak głosów | 25.08.2002 r. |
76 | Un problème de taille |
brak głosów | 28.08.2002 r. |
77 | La citrouille qui se prenait pour une ferrari |
brak głosów | 25.09.2002 r. |
78 | Tous aux abris! |
brak głosów | 05.04.2003 r. |
# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Octopus |
brak głosów | 18.10.2008 r. |
2 | Chat de berger |
brak głosów | 19.10.2008 r. |
3 | Gardiens de nuit |
brak głosów | 20.10.2008 r. |
4 | Cafards abandonnés |
brak głosów | 21.10.2008 r. |
5 | La vie de château |
brak głosów | 22.10.2008 r. |
6 | Le gros bleu |
brak głosów | 23.10.2008 r. |
7 | Oggy et les chaussures magiques |
brak głosów | 24.10.2008 r. |
8 | Casino |
brak głosów | 25.10.2008 r. |
9 | Oggy prend les rennes |
brak głosów | 26.10.2008 r. |
10 | Invincible |
brak głosów | 27.10.2008 r. |
11 | Baptème de l'air |
brak głosów | 28.10.2008 r. |
12 | Carottes vivantes |
brak głosów | 29.10.2008 r. |
13 | Vive les mariés! |
brak głosów | 30.10.2008 r. |
14 | Transamazonienne |
brak głosów | 31.10.2008 r. |
15 | Les naufragés |
brak głosów | 01.11.2008 r. |
16 | Volte-face |
brak głosów | 03.11.2008 r. |
17 | Papa Poule |
brak głosów | 04.11.2008 r. |
18 | Le Fugitif |
brak głosów | 05.11.2008 r. |
19 | Tribulations en chine |
brak głosów | 06.11.2008 r. |
20 | Le monde du dessous |
brak głosów | 07.11.2008 r. |
21 | Opération termites |
brak głosów | 08.11.2008 r. |
22 | Oggy wood |
brak głosów | 19.11.2008 r. |
23 | La guerre du mini golf |
brak głosów | 19.11.2008 r. |
24 | L'Ancêtre |
brak głosów | 20.11.2008 r. |
25 | En selle |
brak głosów | 21.11.2008 r. |
26 | Les princes de la glisse |
brak głosów | 22.11.2008 r. |
27 | Qui veut voler des millions? |
brak głosów | 23.11.2008 r. |
28 | Rapid'za |
brak głosów | 24.11.2008 r. |
29 | Le Crabe à Oggy |
brak głosów | 21.12.2008 r. |
30 | La mamie d'Oggy |
brak głosów | 21.12.2008 r. |
31 | Enfermés dehors |
brak głosów | 22.12.2008 r. |
32 | Trois pièces cuisine |
brak głosów | 22.12.2008 r. |
33 | Leçon de cartoon |
brak głosów | 22.12.2008 r. |
34 | Le sosie d'Oggy |
brak głosów | 23.12.2008 r. |
35 | Affreux, sale et gentil |
brak głosów | 24.12.2008 r. |
36 | Formule 1 |
brak głosów | 25.12.2008 r. |
37 | Péril au périscope (ex-sous-mariniers) |
brak głosów | 28.12.2008 r. |
38 | Police académie |
brak głosów | 30.12.2008 r. |
39 | La cigale et le cafard |
brak głosów | 31.12.2008 r. |
# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Olivia |
brak głosów | 02.01.2012 r. |
2 | The Lighthouse Keeper |
brak głosów | 02.01.2012 r. |
3 | Dump the Roaches |
brak głosów | 09.01.2012 r. |
4 | Dee Dee's Diet |
brak głosów | 09.01.2012 r. |
5 | A Jealous Guy |
brak głosów | 13.01.2012 r. |
6 | Let's Party Guys |
brak głosów | 13.01.2012 r. |
7 | Airship House |
brak głosów | 20.01.2012 r. |
8 | Panic Room |
brak głosów | 20.01.2012 r. |
9 | Into the Wild |
brak głosów | 27.01.2012 r. |
10 | Washing Day |
brak głosów | 27.01.2012 r. |
11 | Lightning Visit |
brak głosów | 03.02.2012 r. |
12 | Oggy's Shadow |
brak głosów | 03.02.2012 r. |
13 | Buddy Parrot |
brak głosów | 10.02.2012 r. |
14 | The Magic Pen |
brak głosów | 10.02.2012 r. |
15 | The Cube |
brak głosów | 17.02.2012 r. |
16 | A Charming Guy |
brak głosów | 17.02.2012 r. |
17 | Fly for Fun |
brak głosów | 24.02.2012 r. |
18 | Olivia's Pimple |
brak głosów | 24.02.2012 r. |
19 | The Ice Rink |
brak głosów | 02.03.2012 r. |
20 | For Real |
brak głosów | 02.03.2012 r. |
21 | Fly to the Sun |
brak głosów | 09.03.2012 r. |
22 | Run, Olivia, Run |
brak głosów | 09.03.2012 r. |
23 | Mind the Giant |
brak głosów | 16.03.2012 r. |
24 | A Soft World |
brak głosów | 16.03.2012 r. |
25 | Sports Fans |
brak głosów | 23.03.2012 r. |
26 | The Kitchen Boy |
brak głosów | 23.03.2012 r. |
27 | Mister Cat |
brak głosów | 30.03.2012 r. |
28 | The Easter Egg |
brak głosów | 30.03.2012 r. |
29 | Journey to the Center of the Earth |
brak głosów | 06.04.2012 r. |
30 | Butterfly Race |
brak głosów | 06.04.2012 r. |
31 | Oggy Goes Green |
brak głosów | 13.04.2012 r. |
32 | Now You See Me, Now You Don't |
brak głosów | 13.04.2012 r. |
33 | What a Lousy Day |
brak głosów | 20.04.2012 r. |
34 | Jack's Nephew |
brak głosów | 20.04.2012 r. |
35 | Roommate Wanted |
brak głosów | 27.04.2012 r. |
36 | The Bathtub Race |
brak głosów | 27.04.2012 r. |
37 | Inspector Dee Dee |
brak głosów | 30.03.2013 r. |
38 | Hep Taxi |
brak głosów | 30.03.2013 r. |
39 | (Un)happy Campers |
brak głosów | 06.04.2013 r. |
40 | A Streetcar on the Loose |
brak głosów | 06.04.2013 r. |
41 | Grease Monkey Oggy |
brak głosów | 13.04.2013 r. |
42 | Farmer for a Day |
brak głosów | 13.04.2013 r. |
43 | Oggy Splits Hairs |
brak głosów | 20.04.2013 r. |
44 | Little Tom Oggy |
brak głosów | 20.04.2013 r. |
45 | Don't Barge In! |
brak głosów | 27.04.2013 r. |
46 | Artsy Oggy |
brak głosów | 27.04.2013 r. |
47 | A five-legged sheep |
brak głosów | 04.05.2013 r. |
48 | Oggy and the Magic Smile |
brak głosów | 04.05.2013 r. |
49 | Water Sports |
brak głosów | 11.05.2013 r. |
50 | Caviar On The House |
brak głosów | 11.05.2013 r. |
51 | Party Pooper |
brak głosów | 18.05.2013 r. |
52 | Scaredy-Cat |
brak głosów | 18.05.2013 r. |
53 | North Pole Panic |
brak głosów | 25.05.2013 r. |
54 | Skate Fever |
brak głosów | 25.05.2013 r. |
55 | Dream On |
brak głosów | 01.06.2013 r. |
56 | Lady K |
brak głosów | 01.06.2013 r. |